Podgląd wersji #3
| # | Nazwa pola | Wartość | Poprzednia wartość |
|---|---|---|---|
| 1 | Tytuł informacji | Sprawozdawczość podmiotów w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych | Sprawozdawczość podmiotów w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych |
| 2 | Alias | sprawozdawczosc-podmiotow-w-zakresie-oprozniania-i-transportu-nieczystosci-cieklych | sprawozdawczosc-podmiotow-w-zakresie-oprozniania-i-transportu-nieczystosci-cieklych |
| 3 | Tekst wstępny | Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy zakres sprawozdania kwartalnego składanego przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania nieczystości ciekłych (nowe brzmienie art. 9o u.c.p.g.), natomiast już od 9 sierpnia 2022 r. obowiązują przepisy wskazujące, że za opóźnienie w złożeniu tego sprawozdania będzie wymierzana kara w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 90 dni (dotychczas było to 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni). | Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy zakres sprawozdania kwartalnego składanego przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania nieczystości ciekłych (nowe brzmienie art. 9o u.c.p.g.), natomiast już od 9 sierpnia 2022 r. obowiązują przepisy wskazujące, że za opóźnienie w złożeniu tego sprawozdania będzie wymierzana kara w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 90 dni (dotychczas było to 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni). |
| 4 | Stan | 1 | 1 |
| 5 | Kategoria | id => 23 title => Nieczystości ciekłe | id => 23 title => Nieczystości ciekłe |
| 6 | Data utworzenia | 2023-05-19 12:32:45 | 2023-05-19 12:32:45 |
| 7 | Autor | id => 774 name => Ewa Mech-Karpińska | id => 774 name => Ewa Mech-Karpińska |
| 8 | Data modyfikacji | 2023-06-29 12:52:55 | 2023-06-07 11:16:45 |
| 9 | Autor modyfikacji | id => 774 name => Ewa Mech-Karpińska | id => 772 name => Tomasz Majewski |
| 10 | Data opublikowania | 2023-05-19 12:32:45 | 2023-05-19 12:32:45 |
| 11 | Dostęp | 1 | 1 |
| 12 | Pola dodatkowe | joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu joobip-author => Bartosz Podolak joobip-editor => Ewa Mech-Karpińska joobip-creation-time => 2023-05-19 10:59:56 joobip-publication-time => 2023-05-19 10:59:56 | joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu joobip-author => Bartosz Podolak joobip-editor => Ewa Mech-Karpińska joobip-creation-time => 2023-05-19 10:59:56 joobip-publication-time => 2023-05-19 10:59:56 |
| 13 | Tekst |
Kary te będą tym samym odnosić się już do nieterminowego składania sprawozdań za III i IV kwartał 2022 r. Co więcej, niezłożenie sprawozdania przez 90 dni będzie podstawą do cofnięcia posiadanego zezwolenia, po uprzednim dodatkowym wezwaniu do jego złożenia w terminie 7 dni ( art. 9 ust. 2 u.c.p.g.). Terminy składania sprawozdań:
Wzór dobrowolnego sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych: {joobip-file-10038 WZOR_dobrowolnego_sprawozdania_kwartalnego_nieczystosci_ciekle_.pdf} |
Kary te będą tym samym odnosić się już do nieterminowego składania sprawozdań za III i IV kwartał 2022 r. Co więcej, niezłożenie sprawozdania przez 90 dni będzie podstawą do cofnięcia posiadanego zezwolenia, po uprzednim dodatkowym wezwaniu do jego złożenia w terminie 7 dni ( art. 9 ust. 2 u.c.p.g.). Terminy składania sprawozdań:
Wzór dobrowolnego sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych: {joobip-file-2788 WZOR_dobrowolnego_sprawozdania_kwartalnego_nieczystosci_ciekle.pdf} |

