Podgląd wersji #4
| # | Nazwa pola | Wartość | Poprzednia wartość |
|---|---|---|---|
| 1 | Tytuł informacji | Zwrot podatku akcyzowego - sierpień 2025 r. | Zwrot podatku akcyzowego - sierpień 2025 r. |
| 2 | Alias | zwrot-podatku-akcyzowego-sierpien-2025 | zwrot-podatku-akcyzowego-sierpien-2025 |
| 3 | Tekst wstępny | W okresie od 1 sierpnia 2025 r. do 31 sierpnia 2025 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. | W okresie od 1 sierpnia 2025 r. do 31 sierpnia 2025 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. |
| 4 | Tekst |
Każdy rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT od 1 lutego 2025 r. do 31 lipca 2025 r. dokumentujące zakup oleju napędowego.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2025 r. wynosi: 1,46 zł * 110 l * ilość ha użytków rolnych oraz 1,46 zł * 4 * średnia roczna liczba świń i 1,46 zł * 40 * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.
Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rzekuniu w pokoju nr 15, telefon kontaktowy 29 643 24 34.
Do wniosku należy załączyć:
W przypadku, gdy wniosek nie był składany w I turze (luty 2025 r.), należy również załączyć:
|
Każdy rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT od 1 lutego 2025 r. do 31 lipca 2025 r. dokumentujące zakup oleju napędowego.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2025 r. wynosi: 1,46 zł * 110 l * ilość ha użytków rolnych oraz 1,46 zł * 4 * średnia roczna liczba świń i 1,46 zł * 40 * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.
Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rzekuniu w pokoju nr 15, telefon kontaktowy 29 643 24 34.
Do wniosku należy załączyć:
W przypadku, gdy wniosek nie był składany w I turze (luty 2025 r.), należy również załączyć:
|
| 5 | Stan | 1 | 1 |
| 6 | Kategoria | id => 57 title => Rolnictwo | id => 57 title => Rolnictwo |
| 7 | Data utworzenia | 2025-07-17 12:09:38 | 2025-07-17 12:09:38 |
| 8 | Autor | id => 779 name => Michalina Grala | id => 779 name => Michalina Grala |
| 9 | Data modyfikacji | 2025-07-17 12:21:28 | 2025-07-17 12:20:53 |
| 10 | Autor modyfikacji | id => 779 name => Michalina Grala | id => 779 name => Michalina Grala |
| 11 | Obrazy | image_intro => images/arts/ug/2025/Ochrona_srodowiska/ZWROT%20PODATKU%202025%20AKCYZA%20SIERPIEN%20JAMNIK%20kopia.png#joomlaImage://local-images/arts/ug/2025/Ochrona_srodowiska/ZWROT PODATKU 2025 AKCYZA SIERPIEN JAMNIK kopia.png?width=1150&height=300 image_fulltext => images/arts/ug/2025/Ochrona_srodowiska/ZWROT%20PODATKU%202025%20AKCYZA%20SIERPIEN%20JAMNIK%20kopia.png#joomlaImage://local-images/arts/ug/2025/Ochrona_srodowiska/ZWROT PODATKU 2025 AKCYZA SIERPIEN JAMNIK kopia.png?width=1150&height=300 | image_intro => images/arts/ug/2025/Ochrona_srodowiska/ZWROT%20PODATKU%202025%20AKCYZA%20SIERPIEN%20JAMNIK%20kopia.png#joomlaImage://local-images/arts/ug/2025/Ochrona_srodowiska/ZWROT PODATKU 2025 AKCYZA SIERPIEN JAMNIK kopia.png?width=1150&height=300 image_fulltext => images/arts/ug/2025/Ochrona_srodowiska/ZWROT%20PODATKU%202025%20AKCYZA%20SIERPIEN%20JAMNIK%20kopia.png#joomlaImage://local-images/arts/ug/2025/Ochrona_srodowiska/ZWROT PODATKU 2025 AKCYZA SIERPIEN JAMNIK kopia.png?width=1150&height=300 |
| 12 | Dostęp | 1 | 1 |
| 13 | Pola dodatkowe | joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu joobip-author => Michalina Grala joobip-editor => Michalina Grala joobip-creation-time => 2025-07-17 11:36:18 joobip-publication-time => 2025-07-17 11:36:18 | joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu joobip-author => Michalina Grala joobip-editor => Michalina Grala joobip-creation-time => 2025-07-17 11:36:18 joobip-publication-time => 2025-07-17 11:36:18 |
| 14 | Data opublikowania | 2025-07-17 12:19:45 | 2025-07-17 12:19:45 |

