Podgląd wersji #2
| # | Nazwa pola | Wartość | Poprzednia wartość |
|---|---|---|---|
| 1 | Tytuł informacji | Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu | Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu |
| 2 | Alias | gminna-biblioteka-publiczna-w-rzekuniu | gminna-biblioteka-publiczna-w-rzekuniu |
| 3 | Tekst wstępny | Katalog online: https://rzekun.katalogbiblioteki.pl/ Katalog Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego: http://md.koszykowa.pl/wyszukiwarka/kaluszyn.htm ul. Kolonia 1B | Katalog online: https://rzekun.katalogbiblioteki.pl/ Katalog Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego: http://md.koszykowa.pl/wyszukiwarka/kaluszyn.htm ul. Kolonia 1B |
| 4 | Tekst |
e-mail: biblioteka@rzekun.net Władze jednostki: Wioletta Czaplicka (Dyrektor) Godziny otwarcia: GBP w Rzekuniu
Filia w Laskowcu ul. Nowa 44 e-mail: bibliotekalaskowiec@gmail.com Godziny otwarcia:
Filia w Borawem Borawe 107 07 – 411 Rzekuń e-mail: bibliotekaborawe@gmail.com Godziny otwarcia:
Zakres obowiązków:
|
e-mail: biblioteka@rzekun.net Władze jednostki: Maria Olga Suchowiecka (Dyrektor) Godziny otwarcia: GBP w Rzekuniu
Filia w Laskowcu ul. Długa 90 e-mail: bibliotekalaskowiec@gmail.com Godziny otwarcia:
Filia w Borawem Borawe 107 07 – 411 Rzekuń e-mail: bibliotekaborawe@gmail.com Godziny otwarcia:
Zakres obowiązków:
|
| 5 | Stan | 1 | 1 |
| 6 | Kategoria | id => 95 title => Jednostki | id => 95 title => Jednostki podległe |
| 7 | Data utworzenia | 2007-12-14 08:14:03 | 2007-12-14 08:14:03 |
| 8 | Autor | id => 772 name => Tomasz Majewski | id => 772 name => Tomasz Majewski |
| 9 | Data modyfikacji | 2024-10-04 06:56:30 | 2007-12-14 08:14:03 |
| 10 | Autor modyfikacji | id => 772 name => Tomasz Majewski | id => 772 name => Tomasz Majewski |
| 11 | Data opublikowania | 2007-12-14 08:14:03 | 2007-12-14 08:14:03 |
| 12 | Dostęp | 1 | 1 |
| 13 | Pola dodatkowe | joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu joobip-author => Bartosz Podolak joobip-editor => Tomasz Majewski joobip-creation-time => 2024-10-04 06:55:02 joobip-publication-time => 2024-10-04 06:55:02 |

